Clasificación del club "C.A. MELIANA"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
37 | 3027 | RAFAEL FERNANDEZ ROIG | 00:20:59 | Senior Masc | NO |
215 | 5515 | VICENTE BELLOCH FERRER | 00:23:33 | Veterano B | NO |
321 | 6065 | CARLOS VERDEJO POVEDA | 00:24:40 | Veterano A | NO |
622 | 5537 | JOSE PLASENCIA ZARAGOZA | 00:26:37 | Veterano C | NO |
635 | 5338 | PACO EULOGIO ALCOVER | 00:26:40 | Veterano C | NO |
861 | 5538 | MIGUEL CAPILLA ROS | 00:27:50 | Veterano B | NO |
915 | 5517 | RICARDO CALVO FERRER | 00:28:08 | Veterano B | NO |
916 | 2098 | VICENTA MARTI ALBIACH | 00:28:09 | Veterana B | NO |
919 | 3347 | JOSE JAVIER MINGUEZ GARCIA | 00:28:11 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>